← 回到試算工具
Investment Calculator
📈 投資試算
選擇定期定額或單筆投入,看看投入方式、時間與報酬率如何影響你的最終資產。
投資方式
最終資產
NT$ 7,451,797
累計投入NT$ 1,800,000
投資獲利NT$ 5,651,797
成長倍數4.14 倍
Comparison
比較不同投入金額
固定投資年數 30 年、年化報酬率 8%,只調整投入金額。
| 情境 | 最終資產 | 相對第一列 |
|---|---|---|
每月 3,000 元 年限 30 年,報酬率 8% | NT$ 4,471,078 | — |
每月 5,000 元目前 年限 30 年,報酬率 8% | NT$ 7,451,797 | +NT$ 2,980,719 |
每月 10,000 元 年限 30 年,報酬率 8% | NT$ 14,903,594 | +NT$ 10,432,516 |
每月 20,000 元 年限 30 年,報酬率 8% | NT$ 29,807,189 | +NT$ 25,336,111 |
Cost of Waiting
早開始,差多少?
每月投入 NT$ 5,000 不變,晚開始會讓複利時間縮短,資產大幅減少。
| 開始時間 | 最終資產 | 比現在少 | 差距比例 |
|---|---|---|---|
| 現在開始基準 | NT$ 7,451,797 | — | — |
| 晚 5 年 | NT$ 4,755,132 | -NT$ 2,696,665 | -36.2% |
| 晚 10 年 | NT$ 2,945,102 | -NT$ 4,506,695 | -60.5% |
| 晚 20 年 | NT$ 914,730 | -NT$ 6,537,067 | -87.7% |
下一步
不知道退休需要多少?
先算出你退休需要準備多少錢,再回來設定每月要投入的金額。
前往退休試算 →